專業設置
發布時間:05-07 來源:中山大學繼續教育學院商科類:金融學、會計學、經濟學、市場營銷、國際商務、保險、商業分析、工商管理、人力資源管理、旅游/酒店管理、財務管理、物流管理、 供應鏈管理、時尚管理等。
理工科:數學、物理、生命科學、計算機科學、 環境學、食品/營養科學、電子工程、電氣工程及其自動化、機械工程、生物工程、化學工程、土木工程、環境工程、石油天然氣工程、地球資源與地質工程、通信與信息系統、人工智能、網絡安全等。
人文社科類:心理學、教育學、新聞傳媒、公共關系、公共政策、哲學、歷史學、政治學、社會學、電影研究、英語語言等。
藝術類:工業設計、平面設計、動漫/游戲設計、室內設計、建筑學、美術等(藝術類學生需要有相關專業背景)。
課程類型 | 課程編碼 | 課程名稱 | 必修/選修 | 學分 | ||
學期一 | 學期二 | |||||
公共必修課 | IEL001 | 雅思強化 | 必修 | 0 | ||
EAP101 | 學術英語(一) | 必修 | 4 | |||
EAP102 | 學術英語(二) | 必修 | 4 | |||
EEC103 | 英語國家社會與文化 | 必修 | 3 | |||
MAT104 | 基礎數學 | 必修 | 3 | |||
ITS105 | 計算機技能 | 必修 | 3 | |||
OSG106 | 海外學習指導 | 必修 | 0 | |||
MAT107 | 高等數學 | 必修 | 6 | |||
專業核心課 | 商務與金融 | ECO108 | 經濟學原理 | 必修 | 4 | |
MAN109 | 管理學 | 必修 | 3 | |||
BUS110 | 商務溝通 | 選修 | 3 | |||
IAF112 | 會計與金融 | 選修 | 3 | |||
科學與工程 | PHY113 | 物理 | 必修 | 6 | ||
COM114 | 計算機科學 | 選修 | 4 | |||
BIO115 | 生物 | 選修 | 4 | |||
CHE116 | 化學 | 選修 | 4 |
